Stavební odpady
Stavíte nebo provádíte rekonstrukci a potřebujete odvézt stavební odpad?
Není nic snadnějšího než nám zavolat.
Přistavíme Vám na požadované místo odpadový kontejner podle Vaší potřeby.
Následně se pak postaráme o ekologickou likvidaci odpadu.
Ceník likvidace odpadů od 1. 4. 2018
KÓD | ODPAD | Cena / jedn. |
150 101 | papírové a lepenkové obaly | 2700,– Kč/t |
150 102 | plastové obaly | 2700,– Kč/t |
150 103 | dřevěné obaly | 2700,– Kč/t |
150 106 | směsné obaly (odpad z obalů) | 2600,– Kč/t |
170 101.1 | beton bez příměsi | 120,– Kč/t |
170 101.2 | beton s příměsí – železobeton | 400,– Kč/t |
170 102 | cihly | 350,– Kč/t |
170 107 | čistá stavební suť | 350,– Kč/t |
170 201 | dřevo – čisté | 750,– Kč/t |
170 203 | plasty | 2700,- KČ/t |
170 504 | zemina , kamení | 350,– Kč/t |
170 508 | štěrk ze železničního svršku | 1 300,– Kč/t |
170 604 | izolační materiály ( izolace, lepenka ) | 2 700,– Kč/t |
170 802 | stavební materiály na bázi sádry ( sádrokarton ) | 3 000,– Kč/t |
170 904 | směsné stav. a demol.odpady ( netříděná suť) | 2700,– Kč/t |
170 904.1 | směsné stav. a demol.odpady- okenní rámy bez skel | 2800,– Kč/t |
170 904.2 | směsné stav. a demol.odpady- okna vč. skel a žaluzií | 3 000,– Kč/t |
200 201 | větve, pařezy … 1m3 / 150,- | 2400,– Kč/t |
200 307 | netříděný odpad objemný směsný (vyklízečky) | 2000,– Kč/t |
PRONÁJEM KONTEJNERU: | ||
A. | první 3 dny zdarma, od 4. dne … | 50,– Kč/den |
B. | stálý pronájem | 60,– Kč/den |
POKUTA ZA NEVHODNÝ ODPAD: | 900,– Kč | |
* všechny ceny jsou uvedeny bez DPH | ||
* platnost od 08. 02. 2022 |